| Especificações Técnicas | |
| Sensor De Imagem | 1/3" Sony Ex-View HAD |
| Pixeis Totais (Pal) | 470.000 |
| Resolução | 500 Linhas TV |
| Sistema De Rastreamento | 2:1 Entrelaçado |
| Correcção Gama | 0.45 |
| Frequência (Pal) | H: 15.625 kHz/ V:50Hz |
| Função Auto-Iris | Sim |
| Iluminação Mínima | 0.1Lux |
| Nºprojectores Ir / Visão | - |
| Velocidade De Rotação | - |
| Zoom | - |
| Lente | Fixa: 3.6mm |
| Áudio | Não |
| Output Terminal | BNC |
| Prova De Água | Sim (IP66) |
| Temperatura (Min-Máx) | -10ºC / +50ºC |
| Especificações Físicas | |
| Alimentação | Dc12V |
| Consumo | 1A |
| Caixa | Plástico (Policarbonato) |
| Dimensões | 127(Ø)x80(P) mm |
| Peso | 0,65Kg |
| Observações |
- Inclui suporte
- Não inclui transformador

웹사이트 언어







