| Especificações Técnicas | |
| Sensor De Imagem | 1/3" Super Sony HAD CCD |
| Pixeis Totais (Pal) | 470000 px |
| Resolução | 480 Linhas TV(Cores) / 600 Linhas TV(P&B) |
| Sistema De Rastreamento | 2:1 Entrelaçado |
| Correcção Gama | 0.45 |
| Frequência (Pal) | H: 15.625 kHz/ V:50Hz |
| Função Auto-Iris | Sim |
| Iluminação Mínima | 1Lux / 0.005Lux(P&B) |
| Nºprojectores Ir / Visão | 75Leds / 35m |
| Velocidade De Rotação | - |
| Zoom | - |
| Lente | Vari-Focal: 4.0 a 9.0mm |
| Áudio | Não |
| Output Terminal | BNC |
| Prova De Água | Sim (IP67) |
| Temperatura (Min-Máx) | -10ºC / +50ºC |
| Especificações Físicas | |
| Alimentação | DC12V±2V |
| Consumo | Máx. 2.9W / 13W(P&B) |
| Caixa | Metal |
| Dimensões | 120(L)x112,5(A)x175(P) mm |
| Peso | 1,7 Kg |
| Observações |
- Inclui suporte
- Não inclui transformador

웹사이트 언어







